Audio | |
---|---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Beeldscherm | |
---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Pixel pitch | 0.2451 x 2451 mm |
Beeldschermdiagonaal | 42.5 " |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Helderheid | 500 cd/m² |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Responstijd | 8 ms |
Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
Contrast ratio (dynamisch) | 500000:1 |
Display technologie | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
Computersysteem | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android 8.0 |
Ondersteund audioformaat | AAC, HE-AAC |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG |
Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, H.265, MPEG, VP8 |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
Intern geheugen | 3 GB |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
Paneelmontage-interface | 200 X 200 mm |
VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 83 W |
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 1010 g |
Hoogte | 561.2 mm |
Diepte | 63.5 mm |
Breedte | 973 mm |
Breedte onderstel | 13.9 mm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, IR-sensor, RS-232, USB |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
DVI-I poorten | 1 |
DVI-poort | Ja |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Audio (L,R) out | 1 |
HDMI versie | 2 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
USB-versie | 2 |
Remote (IR) ingang | 1 |
Remote (IR) uitgang | 1 |
DisplayPorts in | 1 |
DisplayPorts out | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
RS-232C | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
Prestatie | |
---|---|
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks |